Tarifs 2024
La nuit (2 minimum) | La semaine | Le mois | |
---|---|---|---|
Saison hivernale Du 01/01 au 23/03 et 09/11 au 31/12 | 95 € | 425 € | 955 € |
Basse saison Du 23/03 au 18/05 et 05/10 au 09/11 | 105 € | 505 € | 1 500 € |
Moyenne saison Du 18/05 au 08/06 et 21/09 au 05/10 | 125 € | 605 € | 1 750 € |
Haute saison Du 08/06 au 29/06 et 31/08 au 2109 | 715 € | ||
Saison estivale Du 29/06 au 31/08 | 895 € |
Nos tarifs pour 4 personnes comprennent l’eau, le gaz, l’électricité (8kw/jours, tout dépassement sera facturé 0,30€ le kw), le linge de maison (excepté aux familles accompagnées d’un animal), la connexion wifi, et la taxe de séjour.
Le ménage le jour du départ sera obligatoirement fait par une entreprise agrée, prévoir 50 € en sus.
Un supplément de 80 € sera à prévoir par personne supplémentaire (de plus de 5 ans) et par semaine.
les animaux sont acceptés moyennant un supplément de 50€ par semaine et par animal.
Tarifs 2025
La nuit (3 minimum) | La semaine | Le mois | |
---|---|---|---|
Saison hivernale Du 01/01 au 15/03 et 15/11 au 27/12 | 95 € | 435 € | 915 € |
Basse saison Du 15/03 au 12/04 | 105 € | 525 € | 955 € |
Moyenne saison Du 12/04 au 24/05 | 125 € | 550 € | 985 € |
Mi-Saison Du 24/05 au 14/06 et 27/09 au 15/11 | 135 € | 655 € | |
Haute saison Du 14/06 au 28/06 et 30/08 au 27/09 | 735 € | ||
Saison estivale Du 28/06 au 30/08 | 915 € |
Nos tarifs pour 4 personnes comprennent l’eau, le gaz, l’électricité (8kw/jours, tout dépassement sera facturé 0,30€ le kw), le linge de maison (excepté aux familles accompagnées d’un animal), la connexion wifi, et la taxe de séjour.
Le ménage le jour du départ sera obligatoirement fait par une entreprise agrée, prévoir 50 € en sus.
Un supplément de 80 € sera à prévoir par personne supplémentaire (de plus de 5 ans) et par semaine.
les animaux sont acceptés moyennant un supplément de 50€ par semaine et par animal.
