Tarifs 2023
La nuit (2 minimum) | La semaine | Le mois | |
---|---|---|---|
Saison hivernale Du 01/01 au 25/03 et 04/11 au 31/12 | 95 € | 405 € | Nous consulter |
Basse saison Du 25/03 au 27/05 et 30/09 au 04/11 | 100 € | 470 € | Nous consulter |
Moyenne saison Du 27/05 au 17/06 et 09/09 au 30/09 | 125 € | 580 € | Nous consulter |
Haute saison Du 17/06 au 01/07 et 27/08 au 09/09 | 700 € | ||
Saison estivale Du 01/07 au 26/08 | 875 € |
Nos tarifs pour 4 personnes comprennent l’eau, le gaz, l’électricité (8kw/jours, tout dépassement sera facturé 0,20€ le kw), le linge de maison (excepté aux familles accompagnées d’un animal), la connexion wifi, et la taxe de séjour.
Le ménage le jour du départ sera obligatoirement fait par une entreprise agrée, prévoir 50 € en sus.
Un supplément de 80 € sera à prévoir par personne supplémentaire (de plus de 5 ans) et par semaine.
les animaux sont acceptés moyennant un supplément de 50€ par semaine et par animal.
Tarifs 2024
La nuit (2 minimum) | La semaine | Le mois | |
---|---|---|---|
Saison hivernale Du 01/01 au 23/03 et 09/11 au 31/12 | 95 € | 425 € | 955 € |
Basse saison Du 23/03 au 18/05 et 05/10 au 09/11 | 105 € | 505 € | 1 500 € |
Moyenne saison Du 18/05 au 08/06 et 21/09 au 05/10 | 125 € | 605 € | 1 750 € |
Haute saison Du 08/06 au 29/06 et 31/08 au 2109 | 715 € | ||
Saison estivale Du 29/06 au 31/08 | 895 € |
Nos tarifs pour 4 personnes comprennent l’eau, le gaz, l’électricité (8kw/jours, tout dépassement sera facturé 0,30€ le kw), le linge de maison (excepté aux familles accompagnées d’un animal), la connexion wifi, et la taxe de séjour.
Le ménage le jour du départ sera obligatoirement fait par une entreprise agrée, prévoir 50 € en sus.
Un supplément de 80 € sera à prévoir par personne supplémentaire (de plus de 5 ans) et par semaine.
les animaux sont acceptés moyennant un supplément de 50€ par semaine et par animal.
