Preise 2023
Nacht | Wöchentlich | Der Monat | |
---|---|---|---|
Nebensaison Von 01/01 bis 25/03 und 04/11 bis 31/12 | 95 € | 405 € | Kontaktieren Sie uns |
Frühling Von 25/03 bis 27/05 und 30/09 bis 04/11 | 100 € | 470 € | Kontaktieren Sie uns |
Durchschnittliche Jahreszeit Von 27/05 bis 17/06 und 09/09 bis 30/09 | 125 € | 580 € | Kontaktieren Sie uns |
Hochsaison Von 17/06 bis 01/07 und 27/08 bis 09/09 | 700 € | ||
Sommersaison Von 01/07 bis 26/08 | 875 € |
Unsere Preise für 4 Personen beinhalten Wasser, Gas, Strom (8 kw/Tag, Überschuss wird mit 0,20 €/kw berechnet), Haushaltswäsche (außer für Familien in Begleitung eines Tieres), WiFi-Verbindung, Strandpakete für Erwachsene und Kinder und, Kurtaxe.
Die Reinigung am Abreisetag wird obligatorisch von einem zugelassenen Unternehmen durchgeführt, 50 € zusätzlich.
Pro weitere Person (über 5 Jahre) und pro Woche wird ein Zuschlag von 80 € erwartet.
Haustiere werden gegen einen Aufpreis von 5 € pro Tag akezptiert.
