Preise 2024
Nacht | Wöchentlich | Der Monat | |
---|---|---|---|
Wintersaison Von 01/01 bis 23/03 und 09/11 bis 31/12 | 95 € | 425 € | 955 € |
Nebensaison Von 23/03 bis 18/05 und 05/10 bis 09/11 | 105 € | 505 € | 1 500 € |
Durchschnittliche Jahreszeit Von 18/05 bis 08/06 und 21/09 bis 05/10 | 125 € | 605 € | 1 750 € |
Hochsaison Von 08/06 bis 29/06 und 31/08 bis 21/09 | 715 € | ||
Sommersaison Von 29/06 bis 31/08 | 895 € |
Unsere Preise für 4 Personen beinhalten Wasser, Gas, Strom (8 kw/Tag, Überschuss wird mit 0,30 €/kw berechnet), Haushaltswäsche (außer für Familien in Begleitung eines Tieres), WiFi-Verbindung, Strandpakete für Erwachsene und Kinder und, Kurtaxe.
Die Reinigung am Abreisetag wird obligatorisch von einem zugelassenen Unternehmen durchgeführt, 50 € zusätzlich.
Pro weitere Person (über 5 Jahre) und pro Woche wird ein Zuschlag von 80 € erwartet.
Haustiere werden gegen einen Aufpreis von 5 € pro Tag akezptiert.
Preise 2025
Nacht | Wöchentlich | Der Monat | |
---|---|---|---|
Wintersaison Von 01/01 bis 15/03 und 15/11 bis 27/12 | 95 € | 435 € | 915 € |
Nebensaison Von 15/03 bis 12/04 | 105 € | 525 € | 955 € |
Durchschnittliche Jahreszeit Von 12/04 bis 24/05 | 125 € | 550 € | 985 € |
Zwischensaison Von 24/05 bis 14/06 und 27/09 bis 15/11 | 135 € | 655 € | |
Hochsaison Von 14/06 bis 28/06 und 30/08 bis 27/09 | 735 € | ||
Sommersaison Von 28/06 bis 30/08 | 915 € |

