Preise 2023
Nacht | Wöchentlich | Der Monat | |
---|---|---|---|
Nebensaison Von 01/01 bis 25/03 und 04/11 bis 31/12 | 95 € | 405 € | Kontaktieren Sie uns |
Frühling Von 25/03 bis 27/05 und 30/09 bis 04/11 | 100 € | 470 € | Kontaktieren Sie uns |
Durchschnittliche Jahreszeit Von 27/05 bis 17/06 und 09/09 bis 30/09 | 125 € | 580 € | Kontaktieren Sie uns |
Hochsaison Von 17/06 bis 01/07 und 27/08 bis 09/09 | 700 € | ||
Sommersaison Von 01/07 bis 26/08 | 875 € |
Unsere Preise für 4 Personen beinhalten Wasser, Gas, Strom (8 kw/Tag, Überschuss wird mit 0,20 €/kw berechnet), Haushaltswäsche (außer für Familien in Begleitung eines Tieres), WiFi-Verbindung, Strandpakete für Erwachsene und Kinder und, Kurtaxe.
Die Reinigung am Abreisetag wird obligatorisch von einem zugelassenen Unternehmen durchgeführt, 50 € zusätzlich.
Pro weitere Person (über 5 Jahre) und pro Woche wird ein Zuschlag von 80 € erwartet.
Haustiere werden gegen einen Aufpreis von 5 € pro Tag akezptiert.
Preise 2024
Nacht | Wöchentlich | Der Monat | |
---|---|---|---|
Nebensaison Von 01/01 bis 23/03 und 09/11 bis 31/12 | 95 € | 425 € | 955 € |
Frühling Von 23/03 bis 18/05 und 05/10 bis 09/11 | 105 € | 505 € | 1 500 € |
Durchschnittliche Jahreszeit Von 18/05 bis 08/06 und 21/09 bis 05/10 | 125 € | 605 € | 1 750 € |
Hochsaison Von 08/06 bis 29/06 und 31/08 bis 21/09 | 715 € | ||
Sommersaison Von 29/06 bis 31/08 | 895 € |
Unsere Preise für 4 Personen beinhalten Wasser, Gas, Strom (8 kw/Tag, Überschuss wird mit 0,30 €/kw berechnet), Haushaltswäsche (außer für Familien in Begleitung eines Tieres), WiFi-Verbindung, Strandpakete für Erwachsene und Kinder und, Kurtaxe.
Die Reinigung am Abreisetag wird obligatorisch von einem zugelassenen Unternehmen durchgeführt, 50 € zusätzlich.
Pro weitere Person (über 5 Jahre) und pro Woche wird ein Zuschlag von 80 € erwartet.
Haustiere werden gegen einen Aufpreis von 5 € pro Tag akezptiert.

