Preise 2026 – Ferienhaus für 4 Personen
| Nacht (mindestens 3) | Wöchentlich | Der Monat | |
|---|---|---|---|
| Wintersaison Von 01/01 bis 14/03 und 07/11 bis 27/12 | 95 € | 435 € | 915 € |
| Nebensaison Von 14/03 bis 04/04 | 110 € | 545 € | 955 € |
| Durchschnittliche Jahreszeit Von 11/04 bis 23/05 | 135 € | 560 € | 985 € |
| Von 23/05 bis 13/06 und 26/09 bis 07/11 | 145 € | 675 € | |
| Hochsaison Von 14/06 bis 04/07 und 28/08 bis 26/09 | 755 € | ||
| Sommersaison Von 04/07 bis 29/08 | 935 € |
Preise 2027 – Ferienhaus für 4 Personen
| Nacht | Wöchentlich | Der Monat | |
|---|---|---|---|
| Wintersaison Von 01/01 bis 03/04 und 07/11 bis 27/12 | 105 € | 445 € | 935 € |
| Nebensaison Von 03/04 bis 29/04 und 06/11 bis 27/12 | 125 € | 560 € | 1005 € |
| Durchschnittliche Jahreszeit Von 29/04 bis 29/05 und 02/10 bis 06/11 | 150 € | 580 € | 1025 € |
| Zwischensaison Von 29/05 bis 19/06 und 26/09 bis 02/10 | 170 € | 685 € | |
| Hochsaison Von 19/06 bis 03/07 und 28/08 bis 26/09 | 775 € | ||
| Sommersaison Von 03/07 bis 28/08 | 955 € |
Unsere Preise für 4 Personen beinhalten Wasser, Gas, Strom (8 kw/Tag, Überschuss wird mit 0,30 €/kw berechnet), Haushaltswäsche (außer für Familien in Begleitung eines Tieres), WiFi-Verbindung, Strandpakete für Erwachsene und Kinder und, Kurtaxe.
Die Reinigung am Abreisetag wird obligatorisch von einem zugelassenen Unternehmen durchgeführt, 50 € zusätzlich.
Pro weitere Person (über 5 Jahre) und pro Woche wird ein Zuschlag von 80 € erwartet.
Haustiere werden gegen einen Aufpreis von 50 € pro Woche und Haustier erlaubt.









