Preise 2025
| Nacht | Wöchentlich | Der Monat | |
|---|---|---|---|
| Wintersaison Von 01/01 bis 15/03 und 15/11 bis 27/12 | 95 € | 435 € | 915 € |
| Nebensaison Von 15/03 bis 12/04 | 105 € | 525 € | 955 € |
| Durchschnittliche Jahreszeit Von 12/04 bis 24/05 | 125 € | 550 € | 985 € |
| Zwischensaison Von 24/05 bis 14/06 und 27/09 bis 15/11 | 135 € | 655 € | |
| Hochsaison Von 14/06 bis 28/06 und 30/08 bis 27/09 | 735 € | ||
| Sommersaison Von 28/06 bis 30/08 | 915 € |
Preise 2026 – Ferienhaus für 4 Personen
| Nacht (mindestens 3) | Wöchentlich | Der Monat | |
|---|---|---|---|
| Wintersaison Von 01/01 bis 14/03 und 07/11 bis 27/12 | 95 € | 435 € | 915 € |
| Nebensaison Von 14/03 bis 04/04 | 110 € | 545 € | 955 € |
| Durchschnittliche Jahreszeit Von 11/04 bis 23/05 | 135 € | 560 € | 985 € |
| Von 23/05 bis 13/06 und 26/09 bis 07/11 | 145 € | 675 € | |
| Hochsaison Von 14/06 bis 04/07 und 28/08 bis 26/09 | 755 € | ||
| Sommersaison Von 04/07 bis 29/08 | 935 € |
Unsere Preise für 4 Personen beinhalten Wasser, Gas, Strom (8 kw/Tag, Überschuss wird mit 0,30 €/kw berechnet), Haushaltswäsche (außer für Familien in Begleitung eines Tieres), WiFi-Verbindung, Strandpakete für Erwachsene und Kinder und, Kurtaxe.
Die Reinigung am Abreisetag wird obligatorisch von einem zugelassenen Unternehmen durchgeführt, 50 € zusätzlich.
Pro weitere Person (über 5 Jahre) und pro Woche wird ein Zuschlag von 80 € erwartet.
Haustiere werden gegen einen Aufpreis von 50 € pro Woche und Haustier erlaubt.









